| 1 cuota de $421.275,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $421.275,09 |
| 2 cuotas de $257.567,59 | Total $515.135,18 | |
| 3 cuotas de $177.455,11 | Total $532.365,33 | |
| 6 cuotas de $97.960,50 | Total $587.763,01 | |
| 9 cuotas de $71.864,85 | Total $646.783,65 | |
| 12 cuotas de $58.613,41 | Total $703.360,89 | |
| 18 cuotas de $47.880,25 | Total $861.844,58 | |
| 24 cuotas de $43.149,10 | Total $1.035.578,43 |
