| 1 cuota de $1.839.646,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.839.646,81 |
| 2 cuotas de $1.124.760,06 | Total $2.249.520,12 | |
| 3 cuotas de $774.920,56 | Total $2.324.761,67 | |
| 6 cuotas de $427.779,21 | Total $2.566.675,23 | |
| 9 cuotas de $313.823,31 | Total $2.824.409,75 | |
| 12 cuotas de $255.956,19 | Total $3.071.474,31 | |
| 18 cuotas de $209.086,08 | Total $3.763.549,44 | |
| 24 cuotas de $188.425,82 | Total $4.522.219,79 |
