| 1 cuota de $63.525,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.525,89 |
| 2 cuotas de $38.839,73 | Total $77.679,46 | |
| 3 cuotas de $26.759,22 | Total $80.277,67 | |
| 6 cuotas de $14.771,89 | Total $88.631,32 | |
| 9 cuotas de $10.836,81 | Total $97.531,30 | |
| 12 cuotas de $8.838,57 | Total $106.062,83 | |
| 18 cuotas de $7.220,07 | Total $129.961,27 | |
| 24 cuotas de $6.506,64 | Total $156.159,34 |
