| 1 cuota de $175.409,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $175.409,81 |
| 2 cuotas de $107.245,56 | Total $214.491,12 | |
| 3 cuotas de $73.888,46 | Total $221.665,38 | |
| 6 cuotas de $40.788,63 | Total $244.731,77 | |
| 9 cuotas de $29.922,96 | Total $269.306,68 | |
| 12 cuotas de $24.405,35 | Total $292.864,22 | |
| 18 cuotas de $19.936,30 | Total $358.853,39 | |
| 24 cuotas de $17.966,35 | Total $431.192,39 |
