| 1 cuota de $100.280,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.280,38 |
| 2 cuotas de $61.311,43 | Total $122.622,85 | |
| 3 cuotas de $42.241,44 | Total $126.724,32 | |
| 6 cuotas de $23.318,53 | Total $139.911,19 | |
| 9 cuotas de $17.106,72 | Total $153.960,47 | |
| 12 cuotas de $13.952,34 | Total $167.428,12 | |
| 18 cuotas de $11.397,42 | Total $205.153,60 | |
| 24 cuotas de $10.271,22 | Total $246.509,23 |
