| 1 cuota de $66.853,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.853,58 |
| 2 cuotas de $40.874,28 | Total $81.748,56 | |
| 3 cuotas de $28.160,96 | Total $84.482,87 | |
| 6 cuotas de $15.545,69 | Total $93.274,11 | |
| 9 cuotas de $11.404,48 | Total $102.640,30 | |
| 12 cuotas de $9.301,56 | Total $111.618,74 | |
| 18 cuotas de $7.598,28 | Total $136.769,05 | |
| 24 cuotas de $6.847,48 | Total $164.339,47 |
