| 1 cuota de $100.280,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.280,33 |
| 2 cuotas de $61.311,40 | Total $122.622,79 | |
| 3 cuotas de $42.241,42 | Total $126.724,25 | |
| 6 cuotas de $23.318,52 | Total $139.911,12 | |
| 9 cuotas de $17.106,71 | Total $153.960,39 | |
| 12 cuotas de $13.952,34 | Total $167.428,04 | |
| 18 cuotas de $11.397,42 | Total $205.153,50 | |
| 24 cuotas de $10.271,21 | Total $246.509,11 |
