| 1 cuota de $75.504,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.504,03 |
| 2 cuotas de $46.163,17 | Total $92.326,33 | |
| 3 cuotas de $31.804,81 | Total $95.414,44 | |
| 6 cuotas de $17.557,20 | Total $105.343,22 | |
| 9 cuotas de $12.880,15 | Total $115.921,34 | |
| 12 cuotas de $10.505,13 | Total $126.061,53 | |
| 18 cuotas de $8.581,45 | Total $154.466,14 | |
| 24 cuotas de $7.733,50 | Total $185.604,01 |
