| 1 cuota de $87.310,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.310,56 |
| 2 cuotas de $53.381,68 | Total $106.763,35 | |
| 3 cuotas de $36.778,12 | Total $110.334,35 | |
| 6 cuotas de $20.302,62 | Total $121.815,69 | |
| 9 cuotas de $14.894,21 | Total $134.047,90 | |
| 12 cuotas de $12.147,81 | Total $145.773,71 | |
| 18 cuotas de $9.923,33 | Total $178.619,94 | |
| 24 cuotas de $8.942,78 | Total $214.626,82 |
