| 1 cuota de $79.634,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.634,77 |
| 2 cuotas de $48.688,70 | Total $97.377,40 | |
| 3 cuotas de $33.544,82 | Total $100.634,46 | |
| 6 cuotas de $18.517,74 | Total $111.106,43 | |
| 9 cuotas de $13.584,81 | Total $122.263,26 | |
| 12 cuotas de $11.079,85 | Total $132.958,21 | |
| 18 cuotas de $9.050,93 | Total $162.916,81 | |
| 24 cuotas de $8.156,59 | Total $195.758,19 |
