| 1 cuota de $40.987,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.987,91 |
| 2 cuotas de $25.060,01 | Total $50.120,02 | |
| 3 cuotas de $17.265,47 | Total $51.796,42 | |
| 6 cuotas de $9.531,06 | Total $57.186,33 | |
| 9 cuotas de $6.992,08 | Total $62.928,74 | |
| 12 cuotas de $5.702,78 | Total $68.433,41 | |
| 18 cuotas de $4.658,50 | Total $83.853,07 | |
| 24 cuotas de $4.198,19 | Total $100.756,48 |
