| 1 cuota de $54.132,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.132,87 |
| 2 cuotas de $33.096,84 | Total $66.193,67 | |
| 3 cuotas de $22.802,57 | Total $68.407,71 | |
| 6 cuotas de $12.587,70 | Total $75.526,18 | |
| 9 cuotas de $9.234,47 | Total $83.110,20 | |
| 12 cuotas de $7.531,69 | Total $90.380,24 | |
| 18 cuotas de $6.152,50 | Total $110.745,03 | |
| 24 cuotas de $5.544,56 | Total $133.069,42 |
