| 1 cuota de $80.398,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.398,36 |
| 2 cuotas de $49.155,56 | Total $98.311,11 | |
| 3 cuotas de $33.866,47 | Total $101.599,41 | |
| 6 cuotas de $18.695,30 | Total $112.171,79 | |
| 9 cuotas de $13.715,07 | Total $123.435,60 | |
| 12 cuotas de $11.186,09 | Total $134.233,10 | |
| 18 cuotas de $9.137,72 | Total $164.478,96 | |
| 24 cuotas de $8.234,80 | Total $197.635,25 |
