| 1 cuota de $46.337,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.337,91 |
| 2 cuotas de $28.331,00 | Total $56.662,00 | |
| 3 cuotas de $19.519,07 | Total $58.557,22 | |
| 6 cuotas de $10.775,11 | Total $64.650,65 | |
| 9 cuotas de $7.904,73 | Total $71.142,59 | |
| 12 cuotas de $6.447,15 | Total $77.365,77 | |
| 18 cuotas de $5.266,56 | Total $94.798,10 | |
| 24 cuotas de $4.746,16 | Total $113.907,85 |
