| 1 cuota de $204.507,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.507,47 |
| 2 cuotas de $125.035,87 | Total $250.071,73 | |
| 3 cuotas de $86.145,36 | Total $258.436,09 | |
| 6 cuotas de $47.554,80 | Total $285.328,82 | |
| 9 cuotas de $34.886,70 | Total $313.980,32 | |
| 12 cuotas de $28.453,81 | Total $341.445,67 | |
| 18 cuotas de $23.243,41 | Total $418.381,38 | |
| 24 cuotas de $20.946,68 | Total $502.720,26 |
