| 1 cuota de $203.271,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.271,74 |
| 2 cuotas de $124.280,34 | Total $248.560,68 | |
| 3 cuotas de $85.624,83 | Total $256.874,50 | |
| 6 cuotas de $47.267,46 | Total $283.604,73 | |
| 9 cuotas de $34.675,90 | Total $312.083,10 | |
| 12 cuotas de $28.281,88 | Total $339.382,50 | |
| 18 cuotas de $23.102,96 | Total $415.853,33 | |
| 24 cuotas de $20.820,11 | Total $499.682,59 |
