| 1 cuota de $96.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.861,00 |
| 2 cuotas de $59.220,82 | Total $118.441,63 | |
| 3 cuotas de $40.801,08 | Total $122.403,25 | |
| 6 cuotas de $22.523,41 | Total $135.140,47 | |
| 9 cuotas de $16.523,41 | Total $148.710,69 | |
| 12 cuotas de $13.476,59 | Total $161.719,13 | |
| 18 cuotas de $11.008,79 | Total $198.158,23 | |
| 24 cuotas de $9.920,99 | Total $238.103,71 |
