| 1 cuota de $120.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.392,00 |
| 2 cuotas de $73.607,67 | Total $147.215,34 | |
| 3 cuotas de $50.713,12 | Total $152.139,37 | |
| 6 cuotas de $27.995,15 | Total $167.970,92 | |
| 9 cuotas de $20.537,54 | Total $184.837,84 | |
| 12 cuotas de $16.750,54 | Total $201.006,48 | |
| 18 cuotas de $13.683,22 | Total $246.297,95 | |
| 24 cuotas de $12.331,15 | Total $295.947,61 |
