| 1 cuota de $373.938,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $373.938,84 |
| 2 cuotas de $228.626,21 | Total $457.252,41 | |
| 3 cuotas de $157.515,50 | Total $472.546,51 | |
| 6 cuotas de $86.953,24 | Total $521.719,47 | |
| 9 cuotas de $63.789,81 | Total $574.108,30 | |
| 12 cuotas de $52.027,36 | Total $624.328,29 | |
| 18 cuotas de $42.500,23 | Total $765.004,08 | |
| 24 cuotas de $38.300,69 | Total $919.216,46 |
