| 1 cuota de $877.314,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $877.314,87 |
| 2 cuotas de $536.390,31 | Total $1.072.780,62 | |
| 3 cuotas de $369.554,27 | Total $1.108.662,80 | |
| 6 cuotas de $204.004,95 | Total $1.224.029,71 | |
| 9 cuotas de $149.660,17 | Total $1.346.941,52 | |
| 12 cuotas de $122.063,74 | Total $1.464.764,91 | |
| 18 cuotas de $99.711,71 | Total $1.794.810,76 | |
| 24 cuotas de $89.858,98 | Total $2.156.615,41 |
