| 1 cuota de $570.299,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.299,28 |
| 2 cuotas de $348.680,98 | Total $697.361,96 | |
| 3 cuotas de $240.229,07 | Total $720.687,20 | |
| 6 cuotas de $132.613,59 | Total $795.681,56 | |
| 9 cuotas de $97.286,72 | Total $875.580,48 | |
| 12 cuotas de $79.347,64 | Total $952.171,68 | |
| 18 cuotas de $64.817,68 | Total $1.166.718,27 | |
| 24 cuotas de $58.412,90 | Total $1.401.909,69 |
