| 1 cuota de $418.957,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.957,15 |
| 2 cuotas de $256.150,40 | Total $512.300,80 | |
| 3 cuotas de $176.478,72 | Total $529.436,15 | |
| 6 cuotas de $97.421,50 | Total $584.529,02 | |
| 9 cuotas de $71.469,43 | Total $643.224,91 | |
| 12 cuotas de $58.290,91 | Total $699.490,86 | |
| 18 cuotas de $47.616,81 | Total $857.102,54 | |
| 24 cuotas de $42.911,69 | Total $1.029.880,47 |
