| 1 cuota de $87.127,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.127,80 |
| 2 cuotas de $53.269,94 | Total $106.539,87 | |
| 3 cuotas de $36.701,13 | Total $110.103,40 | |
| 6 cuotas de $20.260,12 | Total $121.560,71 | |
| 9 cuotas de $14.863,03 | Total $133.767,31 | |
| 12 cuotas de $12.122,38 | Total $145.468,57 | |
| 18 cuotas de $9.902,56 | Total $178.246,05 | |
| 24 cuotas de $8.924,07 | Total $214.177,56 |
