| 1 cuota de $66.336,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.336,77 |
| 2 cuotas de $40.558,30 | Total $81.116,60 | |
| 3 cuotas de $27.943,26 | Total $83.829,78 | |
| 6 cuotas de $15.425,51 | Total $92.553,06 | |
| 9 cuotas de $11.316,32 | Total $101.846,84 | |
| 12 cuotas de $9.229,66 | Total $110.755,87 | |
| 18 cuotas de $7.539,54 | Total $135.711,76 | |
| 24 cuotas de $6.794,54 | Total $163.069,05 |
