| 1 cuota de $113.061,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.061,44 |
| 2 cuotas de $69.125,77 | Total $138.251,53 | |
| 3 cuotas de $47.625,25 | Total $142.875,74 | |
| 6 cuotas de $26.290,55 | Total $157.743,32 | |
| 9 cuotas de $19.287,03 | Total $173.583,23 | |
| 12 cuotas de $15.730,62 | Total $188.767,38 | |
| 18 cuotas de $12.850,06 | Total $231.301,09 | |
| 24 cuotas de $11.580,32 | Total $277.927,63 |
