| 1 cuota de $100.146,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.146,42 |
| 2 cuotas de $61.229,52 | Total $122.459,04 | |
| 3 cuotas de $42.185,01 | Total $126.555,03 | |
| 6 cuotas de $23.287,38 | Total $139.724,29 | |
| 9 cuotas de $17.083,87 | Total $153.754,80 | |
| 12 cuotas de $13.933,71 | Total $167.204,46 | |
| 18 cuotas de $11.382,20 | Total $204.879,55 | |
| 24 cuotas de $10.257,50 | Total $246.179,93 |
