| 1 cuota de $145.450,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.450,69 |
| 2 cuotas de $88.928,55 | Total $177.857,10 | |
| 3 cuotas de $61.268,68 | Total $183.806,04 | |
| 6 cuotas de $33.822,13 | Total $202.932,80 | |
| 9 cuotas de $24.812,27 | Total $223.310,44 | |
| 12 cuotas de $20.237,04 | Total $242.844,47 | |
| 18 cuotas de $16.531,28 | Total $297.563,02 | |
| 24 cuotas de $14.897,79 | Total $357.546,89 |
