| 1 cuota de $159.464,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.464,83 |
| 2 cuotas de $97.496,80 | Total $194.993,59 | |
| 3 cuotas de $67.171,90 | Total $201.515,71 | |
| 6 cuotas de $37.080,89 | Total $222.485,33 | |
| 9 cuotas de $27.202,93 | Total $244.826,35 | |
| 12 cuotas de $22.186,87 | Total $266.242,48 | |
| 18 cuotas de $18.124,06 | Total $326.233,15 | |
| 24 cuotas de $16.333,19 | Total $391.996,45 |
