| 1 cuota de $66.588,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.588,71 |
| 2 cuotas de $40.712,34 | Total $81.424,67 | |
| 3 cuotas de $28.049,38 | Total $84.148,15 | |
| 6 cuotas de $15.484,10 | Total $92.904,57 | |
| 9 cuotas de $11.359,29 | Total $102.233,65 | |
| 12 cuotas de $9.264,71 | Total $111.176,51 | |
| 18 cuotas de $7.568,18 | Total $136.227,18 | |
| 24 cuotas de $6.820,35 | Total $163.688,37 |
