| 1 cuota de $72.357,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.357,24 |
| 2 cuotas de $44.239,22 | Total $88.478,43 | |
| 3 cuotas de $30.479,28 | Total $91.437,84 | |
| 6 cuotas de $16.825,47 | Total $100.952,82 | |
| 9 cuotas de $12.343,34 | Total $111.090,07 | |
| 12 cuotas de $10.067,30 | Total $120.807,65 | |
| 18 cuotas de $8.223,80 | Total $148.028,44 | |
| 24 cuotas de $7.411,19 | Total $177.868,57 |
