| 1 cuota de $60.054,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.054,41 |
| 2 cuotas de $36.717,27 | Total $73.434,53 | |
| 3 cuotas de $25.296,92 | Total $75.890,76 | |
| 6 cuotas de $13.964,65 | Total $83.787,91 | |
| 9 cuotas de $10.244,62 | Total $92.201,54 | |
| 12 cuotas de $8.355,57 | Total $100.266,84 | |
| 18 cuotas de $6.825,52 | Total $122.859,31 | |
| 24 cuotas de $6.151,07 | Total $147.625,75 |
