| 1 cuota de $94.067,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.067,52 |
| 2 cuotas de $57.512,88 | Total $115.025,76 | |
| 3 cuotas de $39.624,38 | Total $118.873,13 | |
| 6 cuotas de $21.873,83 | Total $131.243,00 | |
| 9 cuotas de $16.046,87 | Total $144.421,86 | |
| 12 cuotas de $13.087,93 | Total $157.055,13 | |
| 18 cuotas de $10.691,30 | Total $192.443,33 | |
| 24 cuotas de $9.634,87 | Total $231.236,78 |
