| 1 cuota de $90.081,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.081,62 |
| 2 cuotas de $55.075,90 | Total $110.151,80 | |
| 3 cuotas de $37.945,38 | Total $113.836,14 | |
| 6 cuotas de $20.946,98 | Total $125.681,88 | |
| 9 cuotas de $15.366,92 | Total $138.302,31 | |
| 12 cuotas de $12.533,36 | Total $150.400,27 | |
| 18 cuotas de $10.238,28 | Total $184.288,98 | |
| 24 cuotas de $9.226,61 | Total $221.438,64 |
