| 1 cuota de $62.711,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.711,68 |
| 2 cuotas de $38.341,92 | Total $76.683,84 | |
| 3 cuotas de $26.416,25 | Total $79.248,75 | |
| 6 cuotas de $14.582,56 | Total $87.495,34 | |
| 9 cuotas de $10.697,92 | Total $96.281,24 | |
| 12 cuotas de $8.725,29 | Total $104.703,42 | |
| 18 cuotas de $7.127,53 | Total $128.295,55 | |
| 24 cuotas de $6.423,24 | Total $154.157,85 |
