| 1 cuota de $56.396,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.396,69 |
| 2 cuotas de $34.480,94 | Total $68.961,87 | |
| 3 cuotas de $23.756,17 | Total $71.268,50 | |
| 6 cuotas de $13.114,11 | Total $78.684,66 | |
| 9 cuotas de $9.620,65 | Total $86.585,84 | |
| 12 cuotas de $7.846,66 | Total $94.159,91 | |
| 18 cuotas de $6.409,80 | Total $115.376,35 | |
| 24 cuotas de $5.776,43 | Total $138.634,34 |
