| 1 cuota de $46.638,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.638,53 |
| 2 cuotas de $28.514,80 | Total $57.029,59 | |
| 3 cuotas de $19.645,70 | Total $58.937,11 | |
| 6 cuotas de $10.845,01 | Total $65.070,08 | |
| 9 cuotas de $7.956,02 | Total $71.604,14 | |
| 12 cuotas de $6.488,97 | Total $77.867,69 | |
| 18 cuotas de $5.300,73 | Total $95.413,10 | |
| 24 cuotas de $4.776,95 | Total $114.646,83 |
