| 1 cuota de $65.577,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.577,42 |
| 2 cuotas de $40.094,04 | Total $80.188,07 | |
| 3 cuotas de $27.623,40 | Total $82.870,19 | |
| 6 cuotas de $15.248,94 | Total $91.493,62 | |
| 9 cuotas de $11.186,78 | Total $100.681,01 | |
| 12 cuotas de $9.124,01 | Total $109.488,06 | |
| 18 cuotas de $7.453,24 | Total $134.158,29 | |
| 24 cuotas de $6.716,77 | Total $161.202,41 |
