| 1 cuota de $86.366,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.366,13 |
| 2 cuotas de $52.804,25 | Total $105.608,50 | |
| 3 cuotas de $36.380,29 | Total $109.140,88 | |
| 6 cuotas de $20.083,00 | Total $120.498,02 | |
| 9 cuotas de $14.733,10 | Total $132.597,92 | |
| 12 cuotas de $12.016,41 | Total $144.196,89 | |
| 18 cuotas de $9.815,99 | Total $176.687,83 | |
| 24 cuotas de $8.846,05 | Total $212.305,22 |
