| 1 cuota de $82.706,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.706,53 |
| 2 cuotas de $50.566,77 | Total $101.133,54 | |
| 3 cuotas de $34.838,75 | Total $104.516,24 | |
| 6 cuotas de $19.232,03 | Total $115.392,15 | |
| 9 cuotas de $14.108,82 | Total $126.979,34 | |
| 12 cuotas de $11.507,24 | Total $138.086,82 | |
| 18 cuotas de $9.400,06 | Total $169.201,02 | |
| 24 cuotas de $8.471,22 | Total $203.309,19 |
