| 1 cuota de $43.175,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.175,14 |
| 2 cuotas de $26.397,28 | Total $52.794,56 | |
| 3 cuotas de $18.186,81 | Total $54.560,42 | |
| 6 cuotas de $10.039,66 | Total $60.237,96 | |
| 9 cuotas de $7.365,20 | Total $66.286,79 | |
| 12 cuotas de $6.007,10 | Total $72.085,21 | |
| 18 cuotas de $4.907,09 | Total $88.327,70 | |
| 24 cuotas de $4.422,21 | Total $106.133,13 |
