| 1 cuota de $65.916,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.916,22 |
| 2 cuotas de $40.301,18 | Total $80.602,35 | |
| 3 cuotas de $27.766,11 | Total $83.298,33 | |
| 6 cuotas de $15.327,72 | Total $91.966,31 | |
| 9 cuotas de $11.244,57 | Total $101.201,17 | |
| 12 cuotas de $9.171,14 | Total $110.053,72 | |
| 18 cuotas de $7.491,74 | Total $134.851,40 | |
| 24 cuotas de $6.751,47 | Total $162.035,25 |
