| 1 cuota de $205.104,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.104,52 |
| 2 cuotas de $125.400,91 | Total $250.801,81 | |
| 3 cuotas de $86.396,86 | Total $259.190,58 | |
| 6 cuotas de $47.693,64 | Total $286.161,83 | |
| 9 cuotas de $34.988,55 | Total $314.896,97 | |
| 12 cuotas de $28.536,88 | Total $342.442,51 | |
| 18 cuotas de $23.311,27 | Total $419.602,83 | |
| 24 cuotas de $21.007,83 | Total $504.187,93 |
