| 1 cuota de $133.177,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.177,48 |
| 2 cuotas de $81.424,71 | Total $162.849,42 | |
| 3 cuotas de $56.098,79 | Total $168.296,38 | |
| 6 cuotas de $30.968,20 | Total $185.809,22 | |
| 9 cuotas de $22.718,60 | Total $204.467,39 | |
| 12 cuotas de $18.529,43 | Total $222.353,12 | |
| 18 cuotas de $15.136,36 | Total $272.454,49 | |
| 24 cuotas de $13.640,70 | Total $327.376,88 |
