| 1 cuota de $80.205,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.205,75 |
| 2 cuotas de $49.037,80 | Total $98.075,59 | |
| 3 cuotas de $33.785,34 | Total $101.356,01 | |
| 6 cuotas de $18.650,51 | Total $111.903,06 | |
| 9 cuotas de $13.682,21 | Total $123.139,89 | |
| 12 cuotas de $11.159,29 | Total $133.911,52 | |
| 18 cuotas de $9.115,83 | Total $164.084,92 | |
| 24 cuotas de $8.215,07 | Total $197.161,77 |
