| Tamaño de Llana | Consumo Aprox. ($kg/m^2$) | Rendimiento por Bolsa (25kg) |
|---|---|---|
| N° 8 | 4 | ~ 6 $m^2$ |
| N° 10 | 5 | ~ 5 $m^2$ |
| 1 cuota de $20.087,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.087,16 |
| 2 cuotas de $12.001,08 | Total $24.002,15 | |
| 3 cuotas de $8.332,82 | Total $24.998,47 | |
| 6 cuotas de $4.750,95 | Total $28.505,69 | |
| 9 cuotas de $3.533,11 | Total $31.797,97 | |
| 12 cuotas de $2.972,90 | Total $35.674,80 |
