| Tamaño de Llana | Consumo Aprox. ($kg/m^2$) | Rendimiento por Bolsa (25kg) |
|---|---|---|
| N° 8 | 4 | ~ 6 $m^2$ |
| N° 10 | 5 | ~ 5 $m^2$ |
| 1 cuota de $23.603,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.603,42 |
| 2 cuotas de $14.431,13 | Total $28.862,26 | |
| 3 cuotas de $9.942,55 | Total $29.827,64 | |
| 6 cuotas de $5.488,58 | Total $32.931,49 | |
| 9 cuotas de $4.026,48 | Total $36.238,33 | |
| 12 cuotas de $3.284,02 | Total $39.408,27 | |
| 18 cuotas de $2.682,66 | Total $48.287,88 | |
| 24 cuotas de $2.417,58 | Total $58.021,93 |
