| Tamaño de Llana | Consumo Aprox. ($kg/m^2$) | Rendimiento por Bolsa (25kg) |
|---|---|---|
| N° 8 | 4 | ~ 6 $m^2$ |
| N° 10 | 5 | ~ 5 $m^2$ |
| 1 cuota de $19.197,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.197,38 |
| 2 cuotas de $11.469,48 | Total $22.938,95 | |
| 3 cuotas de $7.963,71 | Total $23.891,14 | |
| 6 cuotas de $4.540,50 | Total $27.243,00 | |
| 9 cuotas de $3.376,61 | Total $30.389,45 | |
| 12 cuotas de $2.841,21 | Total $34.094,55 |
