| Tamaño de Llana | Consumo Aprox. ($kg/m^2$) | Rendimiento por Bolsa (25kg) |
|---|---|---|
| N° 8 | 4 | ~ 6 $m^2$ |
| N° 10 | 5 | ~ 5 $m^2$ |
| 1 cuota de $18.653,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.653,20 |
| 2 cuotas de $11.404,57 | Total $22.809,13 | |
| 3 cuotas de $7.857,35 | Total $23.572,05 | |
| 6 cuotas de $4.337,49 | Total $26.024,94 | |
| 9 cuotas de $3.182,03 | Total $28.638,26 | |
| 12 cuotas de $2.595,28 | Total $31.143,38 | |
| 18 cuotas de $2.120,04 | Total $38.160,72 | |
| 24 cuotas de $1.910,55 | Total $45.853,30 |
