| 1 cuota de $66.919,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.919,53 |
| 2 cuotas de $40.914,60 | Total $81.829,20 | |
| 3 cuotas de $28.188,74 | Total $84.566,21 | |
| 6 cuotas de $15.561,02 | Total $93.366,13 | |
| 9 cuotas de $11.415,73 | Total $102.741,55 | |
| 12 cuotas de $9.310,74 | Total $111.728,85 | |
| 18 cuotas de $7.605,78 | Total $136.903,97 | |
| 24 cuotas de $6.854,23 | Total $164.501,59 |
