| 1 cuota de $63.732,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.732,87 |
| 2 cuotas de $38.966,28 | Total $77.932,55 | |
| 3 cuotas de $26.846,41 | Total $80.539,23 | |
| 6 cuotas de $14.820,02 | Total $88.920,10 | |
| 9 cuotas de $10.872,12 | Total $97.849,08 | |
| 12 cuotas de $8.867,37 | Total $106.408,40 | |
| 18 cuotas de $7.243,59 | Total $130.384,71 | |
| 24 cuotas de $6.527,84 | Total $156.668,14 |
