| 1 cuota de $415.762,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $415.762,67 |
| 2 cuotas de $254.197,30 | Total $508.394,59 | |
| 3 cuotas de $175.133,10 | Total $525.399,29 | |
| 6 cuotas de $96.678,68 | Total $580.072,08 | |
| 9 cuotas de $70.924,49 | Total $638.320,43 | |
| 12 cuotas de $57.846,45 | Total $694.157,35 | |
| 18 cuotas de $47.253,74 | Total $850.567,27 | |
| 24 cuotas de $42.584,49 | Total $1.022.027,80 |
