| 1 cuota de $67.626,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.626,57 |
| 2 cuotas de $41.346,89 | Total $82.693,77 | |
| 3 cuotas de $28.486,57 | Total $85.459,70 | |
| 6 cuotas de $15.725,43 | Total $94.352,59 | |
| 9 cuotas de $11.536,34 | Total $103.827,07 | |
| 12 cuotas de $9.409,11 | Total $112.909,32 | |
| 18 cuotas de $7.686,14 | Total $138.350,44 | |
| 24 cuotas de $6.926,65 | Total $166.239,63 |
